தயாரிப்பு விவரம்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-01 | 45*13 | 10.7 |
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-02 | 45*13 | 10.6 |
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-03 | 33*13 | 7.7 |
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-04 | 45*13 | 10.8 |
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-05 | 45*13 | 9.6 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-06 | 47*15 | 13.8 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-07 | 45*13 | 10.6 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை (கிராம்) |
எஸ்சி-08 | 45*13 | 10.8 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-09 | 45*13 | 10.8 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-10 | 45*13 | 6 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-12 | 47*15 | 11.8 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-13 | 64*16 | 18.7 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-15 | 61*16 | 18.8 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-19 | 80*12 | 7.1 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-21 | 47*15 | 13.5 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
எஸ்சி-22 | 55*15 | 18.2 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
TC-01 | 45*13 | 11.5 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
TC-02 | D20 | 6.3 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
TC-0 | 60*14 | L6.9 |
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
TC-05 | 017 | 4.9 |
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
TC--06 | 30*13 | 8.3 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை (கிராம்) |
TC-07 | 35*13 | 9 |
மாதிரி | அளவு (மிமீ) | எடை(கிராம்) |
TC-08 | 70*15 | 20 |
மாதிரி | அளவு(மிமீ) | எடை(கிராம்) |
TC-09 | 90*20 | 6.7 |
முந்தைய: ஸ்டேஷனரி காந்த ஆணி அடுத்து: சின்டர் செய்யப்பட்ட NdFeB காந்தங்களின் பண்புகள்