தயாரிப்பு விவரம்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
மாதிரி | டி(மிமீ) | எச்(மிமீ) | M | எடை(கிராம்) | இழுவை விசை (கிலோ) |
கி.பி.6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 0.5 |
கி.பி.8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 தமிழ் | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை |
கி.பி.10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 समानी समानी स्तु� | 1 |
கி.பி.12 | 12 | 15 | 5 | 13.2 (13.2) | 2 |
கி.பி.15 | 15 | 15 | 5 | 20.6 மகர ராசி | 3 |
கி.பி.18 | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
கி.பி.20 | 20 | 15 | 5 | 36.5 (Tamil) தமிழ் | 10 |
கி.பி.25 | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
கி.பி.30 | 30 | 25 | 6 | 137 தமிழ் | 23 |
கி.பி.32 | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
கி.பி.40 | 40 | 15 | 8 | 146 தமிழ் | 35 |
கி.பி.50 | 50 | 25 | 8 | 380 தமிழ் | 60 |
கி.பி.60 | 60 | 20 | 8 | 440 (அ) | 120 (அ) |
கி.பி.80 | 80 | 20 | 8 | 783 - | 230 தமிழ் |
முந்தையது: டிஎக்ஸ்பி அடுத்தது: பித்தளை பானை காந்தம்