தயாரிப்பு விவரம்
தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்
மாதிரி | மிமீ) | மிமீ) | M | எடை(கி | இழுக்க விசை கிலோ) |
கி.பி.6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0.5 |
கி.பி.8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0.8 |
கி.பி.10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
கி.பி.12 | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
கி.பி.15 | 15 | 15 | 5 | 20.6 | 3 |
கி.பி.18 | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
கி.பி.20 | 20 | 15 | 5 | 36.5 | 10 |
மாதிரி | (மிமீ) | மிமீ) | M | எடை(கி | சக்தியை இழுக்கவும் கிலோ) |
கி.பி.25 | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
கி.பி.30 | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
கி.பி.32 | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
கி.பி.40 | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
கி.பி.50 | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
கி.பி.60 | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
கி.பி.80 | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
முந்தைய: TXP அடுத்து: செராமிக் பாட் காந்தம்